잔여 포인트 :
0
나의 웹두레
MY 링부 메뉴
이용 내역
포인트
결제
- 등록된 링크를 클릭하여 적립하거나, [충전하기] 에서 구매하실 수 있습니다.
- 포인트가 많을 수록 등록하신 링크의 노출 우선 순위가 높아집니다.
| 날짜 | 적립 | 구매 | 지출 | 보유 | 비고 |
|---|
상세 보기
- [충전하기]로 포인트를 구매하신 내역입니다.
- 잔여포인트가 10p 이상이면 등록하신 링크에 [부스팅] 을 활성화 시킬 수 있습니다.
| 일시 | 주문번호 | 포인트 | 금액 | 통화 | 처리결과 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 19:37:03 | 08043703_68908d4f18430 | 21,000 | 20,000 | 결제대기 | - | |
| 2025-01-13 15:07:12 | 01130712_6784ad90a2be7 | 21,000 | 20,000 | KRW | 결제취소 | 영수증 |
| 2025-01-03 15:27:54 | 01032754_6777836ac82af | 21,000 | 10,000 | KRW | 결제취소 | 영수증 |
| 2025-01-03 15:27:35 | 01032736_67778358128f4 | 21,000 | 10,000 | 결제대기 | - | |
| 2025-01-03 14:15:02 | 01031503_67777257b01ad | 21,000 | 10,000 | KRW | 결제취소 | 영수증 |
| 2025-01-03 14:03:06 | 01030306_67776f8ad4dba | 21,000 | 10,000 | KRW | 결제취소 | 영수증 |
| 2025-01-03 13:58:00 | 01035800_67776e58a086e | 21,000 | 10,000 | 결제대기 | - | |
| 2025-01-02 19:47:47 | 25010210-22199 | 21,000 | 8 | USD | 결제완료 | 영수증 |
| 2024-12-31 14:52:00 | 24123105-22024 | 21,000 | 100 | USD | 결제취소 | 영수증 |
| 2024-12-31 14:51:06 | 24123105-22023 | 21,000 | 100 | USD | 결제취소 | 영수증 |
상세 보기
환급 내역
- 웹두레 포인트는 교환 방문을 중개하기 위한 매개로써 활용되며 기본적으로 환금성을 가지지 않습니다.
- 웹두레 가입 기간 동안 순수 본인의 활동으로 1일 평균 1포인트 이상 적립하여 잔여 포인트가 3,000 포인트 이상인 경우에는 쇼핑몰 쿠폰으로 환급 해 드립니다.
- 매월 말일까지 접수된 건에 대해 매월 5일에 일괄 처리합니다.
상세 보기
로그인이 필요한 기능입니다.
회원 가입 후 링크를 등록하고 마케팅을 시작해보세요.